![]() |
Markenbezeichnung: | Lingyao |
Modellnummer: | LYAPL1-20 |
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | USD 150,000-350,000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 1 Einheit pro Monat |
Halal-zertifizierte Ampulle-Fülllinie für Hochtemperaturumgebungen SFDA-konform mit einer Kapazität von 26.000 BPH
Revolutionieren Sie Ihre Produktion mit der Halal-zertifizierten Ampulle-Fülllinie
Wir haben unsere Produkte speziell für saudische Pharma- und Kosmetikhersteller entwickelt.Halal-zertifizierte Ampullenfüllliniekombiniert Spitzentechnologie mit regional spezifischer Compliance.2 bis 500 ml AmpullenIm Falle von Impfstoffen, Insulin oder Luxus-Serum stellt diese Linie sicher,Null KreuzkontaminationundDosierungsgenauigkeit ± 0,5%Selbst bei extremer Hitze.
Warum wählen die Kunden aus Saudi-Arabien uns?
Halal-zertifizierte Ampullenfüllleitung Spezifikation:
Produktmodell | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
LYQCL120+LYASMR 620/48+LYAGF10 |
LYQCL120+LYASMR 620/48+LYAGF12 |
LYQCL180+LYASMR 620/48+LYAGF16 |
Größenbereich | 1 bis 20 ml nationale Standardflaschen |
1 bis 20 ml nationale Standardflaschen |
1 bis 20 ml nationale Standardflaschen |
1 bis 20 ml nationale Standardflaschen |
Ausgang ((1-2 ml) | 16000 bis 22000 Stück/h | 22000 bis 28000 Stück/h | 26000 bis 34000 Stück/h | 35000 bis 40000 Stück pro Stunde |
Ausgabe ((5-10 ml) | 8000 bis 12000 Stück/h | 12000 bis 18000 Stück/h | 15000 bis 2000 Stück/h | |
Ausgang ((20 ml) | 5000 bis 7000 Stück/h | 6000-9000 Stück/h | 9000 bis 12000 Stück/h | |
Klarheit | >99% | |||
Bruchrate | ≤ 1% (ganze Linie) | |||
Füllgenauigkeit | ±0,5-2% (gemäß dem Pharmakopöenstandard) | |||
Wasserverbrauch und Wasserdruck | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0m3/h | |||
Reinigung CA Verbrauch und Druck | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0,3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Versiegeltes Gas | Gas (flüssiges Gas) + Sauerstoff, Gas zur Erzeugung von Sauerstoffwasserstoff, Erdgas | |||
Sauerstoffverbrauch | 0.2-0.3Mpa,10,2-1,5 m3/h | |||
Gasverbrauch | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Abgasvolumen | 3500 bis 4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Gesamtleistung | etwa 72kw 380V 50HZ | etwa 91kw 380V 50HZ | etwa 91kw 380V 50HZ | etwa 91kw 380V 50HZ |
Umrissgröße | etwa 9940x2260x2445 mm | etwa 10100x2260x2445 mm | etwa 10600x2260x2445 mm | etwa 10600x2260x2445 mm |
Ideal für:
Verbessern Sie Ihre Ampullerzeugung mit einer Linie, die Tradition respektiert und Innovationen umfasstfür die Zukunft entwickelt.
Wir sind qualifiziert, folgende Dienstleistungen zu erbringen: