![]() |
Markenbezeichnung: | Lingyao |
Modellnummer: | LYKXGF2-30 |
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | 200,000-400,000USD per piece |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 3 Stück pro 6 Monate |
Hohe EffizienzAseptische Füllleitungfür pharmazeutische Verpackungen, Biotech-Kosmetikfüllungen, pharmazeutische Füllungen
Meta Beschreibung:Entdecken Sie eine hocheffizienteAseptische FüllleitungDie Produkte werden für die pharmazeutische, biotechnologische und kosmetische Industrie entwickelt, um GMP-Konformität, präzise Dosierung und skalierbare Produktion mit automatisierten Lösungen zu erreichen.
Einleitung
Das hier.hohe EffizienzAseptische FüllleitungDieses fortschrittliche System, das auf strenge globale Standards ausgerichtet ist, gewährleistet schnelle, genaue,und kontaminierungsfreie Füllung von Durchstechflaschen2 ml bis 30 mlEgal, ob Sie Impfstoffe, Injektionsmittel, Serum oder kostengünstige Kosmetika produzieren.Diese Ausrüstung integriert modernste Automatisierung und hygienisches Design, um den Betrieb zu optimieren und den ROI für internationale Käufer zu maximieren..
Modell | LYQCL80+LYASMR620/48+LYKGF8 | LYQCL1000+LYASMR620/48+LYKGF10 | LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12 |
Anpassungsmerkmale | 2-30 ml nationale Standardflaschen | 2-30 ml nationale Standardflaschen | 2-30 ml nationale Standardflaschen |
Kapazität | 6000-12000 Stück/Stunde | 6000 bis 18000 Stück/Stunde | 6000 bis 26000 Stück/Stunde |
Klarheit | >99% | ||
Bruchrate | < 0,5% | ||
Ausfüllung der Torlerance | 1.5 % | ||
Wasserverbrauch | 0.2-0.4Mpa/0.6-1.0 m3/h | ||
Verbrauch und Druck sauberer Druckluft | 0.3-0.6Mpa/35-80 m3/h | ||
Übergangsrate der Haltestelle | > 99% | ||
Übergangsquote der Obergrenze | > 99% | ||
Vakuumpumpengeschwindigkeit | 60 m3/h (externe Verteilung) | ||
Abflussvolumen | 3500 bis 4800 m3/h | ||
Gewicht | 9300 kg | ||
Gesamtleistung | etwa 90 kW 380v 50Hz | etwa 93 kW 380v 50Hz | etwa 110 kW 380v 50Hz |
Größe | etwa 12600 X 2260 X 2445 mm | etwa 12600 X 2260 X 2445 mm | etwa 13200 X 2260 X 2445 mm |
Schlüsselfaktoren für die weltweite Nachfrage
Schlüsselfaktoren für die weltweite Nachfrage
Warum internationale Käufer diese aseptische Fülllinie wählen:
Schlüsselwörter: Flaschenfülllinie, pharmazeutische Verpackung, Biotech-Füllmaschine, Kosmetikfüllmaschine, GMP-konforme Füllmaschine, Präzisionsflüssigkeitsdosierung, automatischer Flaschenfüllgerät, ISO-zertifizierte Ausrüstung,Impfstoffproduktion, kosmetische Essenzfüllung.