![]() |
Modellnummer: | LYAPL1-20-I |
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | USD 150,000-350,000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 1 Einheit pro Monat |
Ampullerfülllinie mit feuchter Wärmesterilisation und Ultraschallreinigung für Penicillin-Injektionsproduktion GMP-konform, laminarer Luftstrom geschützt
Die Produktion von Penicillin-Injektionen wird durch eine fortschrittliche Technologie der Ampullenfülllinie revolutioniert.
DieAmpullefüllleitungintegriertUltraschallreinigung,Heizsterilisations-Tunnelofen, undlaminarer Luftstromschutzum eine nahtlose, GMP-konforme Lösung für die Herstellung von Penicillin-Injektionen zu liefern.Dieses System gewährleistet höchste Normen der pharmazeutischen Sicherheit und Effizienz.
Ampullen Füllleitung Spezifikation:
technische Parameter | ||||
Produktmodell | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
Größenbereich | 1-20 ml nationale Standardampullen | |||
Ausgang ((1-2 ml) | 16000 bis 22000 Stück/h | |||
Ausgabe ((5-10 ml) | 8000 bis 12000 Stück/h | |||
Ausgang ((20 ml) | 5000 bis 7000 Stück/h | |||
Klarheit | >99% | |||
Bruchrate | ≤ 1% (ganze Linie) | |||
Füllgenauigkeit | ±0,5-2% (gemäß dem Pharmakopöenstandard) | |||
Wasserverbrauch und Wasserdruck | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0m3/h | |||
Reinigung CA Verbrauch und Druck | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0,3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Versiegeltes Gas | Gas (flüssiges Gas) + Sauerstoff, Gas zur Erzeugung von Sauerstoffwasserstoff, Erdgas | |||
Sauerstoffverbrauch | 0.2-0.3Mpa,10,2-1,5 m3/h | |||
Gasverbrauch | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Abgasvolumen | 3500 bis 4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Gesamtleistung | etwa 72kw 380V 50HZ | |||
Umrissgröße | etwa 9940x2260x2445 mm |
Kernmerkmale:
1 ️ ️Vollautomatische Ampullefüllung
2 ️ ️Ultraschallreinigung und Sterilisation
3️ ️Laminarer Luftstromschutz
4️ ️GMP-konforme Konstruktion
Warum diese Linie?
Zielbranchen: Pharmazeutische Hersteller, Biotech-Unternehmen und CDMO, die sich auf parenterale Medikamente spezialisiert haben.