Markenbezeichnung: | Lingyao |
Modellnummer: | LYAPL1-20-I |
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | USD 150,000-350,000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 1 Einheit pro Monat |
Steriler Ampulle Flüssigkeitsfüllstoff für Insulin Kompaktes Design mit hoher Dosierungsgenauigkeit
Dieses speziell für Insulin und andere hochwertige Biologika entwickelteMaschine zur Abfüllung von sterilen AmpullenDie neue Technologie kombiniert Präzisionstechnik mit pharmazeutischem Compliance, um den hohen Anforderungen der modernen Arzneimittelherstellung gerecht zu werden.00,5% Dosisgenauigkeit, stellt eine gleichbleibende Insulindosierung sicher, minimiert Produktverschwendung und maximiert den Chargenertrag, was für kostensensible und hochkonforme Märkte wie den Nahen Osten von entscheidender Bedeutung ist,wenn die Prävalenz von Diabetes 20% übersteigt.
Schlüsselmerkmale, die einen greifbaren Wert bieten:
20 mlAmpullefüllmaschine sopSpezifikation:
technische Parameter | ||||
Produktmodell | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
Größenbereich | 1-20 ml nationale Standardampullen | |||
Ausgang ((1-2 ml) | 16000 bis 22000 Stück/h | |||
Ausgabe ((5-10 ml) | 8000 bis 12000 Stück/h | |||
Ausgang ((20 ml) | 5000 bis 7000 Stück/h | |||
Klarheit | >99% | |||
Bruchrate | ≤ 1% (ganze Linie) | |||
Füllgenauigkeit | ±0,5-2% (gemäß dem Pharmakopöenstandard) | |||
Wasserverbrauch und Wasserdruck | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0m3/h | |||
Reinigung CA Verbrauch und Druck | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0,3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Versiegeltes Gas | Gas (flüssiges Gas) + Sauerstoff, Gas zur Erzeugung von Sauerstoffwasserstoff, Erdgas | |||
Sauerstoffverbrauch | 0.2-0.3Mpa,10,2-1,5 m3/h | |||
Gasverbrauch | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Abgasvolumen | 3500 bis 4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Gesamtleistung | etwa 72kw 380V 50HZ | |||
Umrissgröße | etwa 9940x2260x2445 mm |
** Konfiguration** | Einzelheiten |
Anzahl der Füllnadeln | 12 Nadeln |
Passende Durchstechflaschengröße | 1 bis 10 ml |
Produktionskapazität | ≥ 24 000 Durchstechflaschen/Stunde |
Genauigkeit | ± 1% |
Stickstoffverbrauch | 0.2-0.3 Mpa, 1,5-2,5 m3/h |
Warum übertrifft diese Maschine die Konkurrenz?
Ideal für
Ausstattung Ihrer Anlage mit einemsterile AmpullenfülllösungSie können heute eine Live-Demo anfordern, um die Leistung Ihrer spezifischen Insulinformulierung zu überprüfen.