![]() |
Modellnummer: | LYDDP-1 |
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | 50,000-400,000USD per piece |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 5 EINHEITEN PRO MONAT |
DiePharmaverpackungsmaschineist eine hochmoderne Lösung zur Füllung und Abdichtung von Pillen, Kapseln usw.Pharmaverpackungsmaschinesichert eine präzise Dosierung (±0,5% Genauigkeit) und die Einhaltung der GCC-, ISO-15378- und GMP-Normen.Er erfüllt die strengen Anforderungen der Pharmahersteller des Nahen Ostens..
Wesentliche Merkmale
Klimabeständiges Design
Diese mit 316L-Edelstahl und IP65-fähigen Komponenten gefertigtePharmaverpackungsmaschineDie neue Kühleranlage verhindert Überhitzung und sorgt für eine rund um die Uhr zuverlässige Betriebsfähigkeit in den Anlagen im Nahen Osten.
Energieeffiziente Leistung
Die Maschine ist mit 300-600 Watt variablen Frequenzantrieben (VFDs) ausgestattet und senkt den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Modellen um 30%.Dies entspricht den Nachhaltigkeitszielen und senkt die Betriebskosten.
Schnelles Formatwechseln
Das werkzeugfreie Anpassungssystem minimiert Ausfallzeiten und unterstützt eine flexible Produktion für Anlagen mit mehreren Produkten.
Sicherung der Sterilität
Integriert mit einem laminaren Luftströmungssystem der Klasse A und CIP/SIP-FähigkeitenPharmaverpackungsmaschinebeibehalten ISO 5 Reinheit, die für wärmeempfindliche Biologika und Impfstoffe von entscheidender Bedeutung ist.
Modell | LYDPP-260 | LYDPP-320 |
Schlagfrequenz (Schläge/Min) | Aluminium/Aluminium: 40 Schläge/min, Aluminium/Kunststoff: 70 Schläge/min | Aluminium/Aluminium: 6-30 Schläge/min, Aluminium/Kunststoff: 40-50 Schläge/min |
Maximale Formfläche und Tiefe (mm) | 245 × 160 × 12 mm | 310 × 150 × 20 mm |
Standard-Druckblöcke (mm) | 80 × 57 mm | 80 × 57 mm |
Luftdruck (MPa) | 00,4-0,7 MPa | 00,4-0,7 MPa |
Luftstromrate | ≥ 0,35 m3/min | ≥ 0,35 m3/min |
Stromversorgung | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz |
Gesamtleistung (kW) | 5 kW | 6.2 kW |
Hauptmotorleistung (kW) | 1.5 kW | 1.5 kW |
PVC-Rigid Sheet (mm) | 0.25-0,5×320 mm | 0.25-0,5×320 mm |
PTP-Aluminiumfolie (mm) | 0.02-0.035×320 mm | 0.02-0.035×320 mm |
Dialysepapier (mm) | 50 bis 100 g × 320 mm | 50 bis 100 g × 320 mm |
Schimmelkühlung | Leitungswasser oder Umlaufwasser | Leitungswasser oder Umlaufwasser |
Maschinenabmessungen (mm) | 4200 × 740 × 1700 mm (L × W × H) | 4300 × 775 × 1600 mm (L × W × H) |
Maschinengewicht (kg) | 2000 kg | 3000 kg |
Warum wählen Sie unsere Maschine?
Verbessern Sie Ihre Produktionslinie mit diesem modernstenPharmaverpackungsmaschine¢ wo Geschwindigkeit, Präzision und Einhaltung der Vorschriften zusammenlaufen.