Markenbezeichnung: | Lingyao |
Modellnummer: | LYAKG-II |
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | 150,000-400,000USD per piece |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 4 pct. pro 6 Monate |
Flaschenfüll- und -verschlussmaschine 5-50 ml Flüssig-Pharma-Füll- und -verschluss-GMP-Standard
Flaschenfüll- und -verschlussmaschine: Qualitätskontrolle und Kundendienst
Inpharmazeutische Produktion, dieFlaschenfüll- und -verschlussmaschineWir haben eine Reihe von Produkten hergestellt, die für die Herstellung von Produkten mit hohem Qualitätsgehalt und der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von großer Bedeutung sind.Verfahren zur Qualitätskontrolledie höchsten Produktionsstandards aufrechtzuerhalten.
Hauptspezifikation der Durchstechflaschenfüllungund KappenMaschine:
technische Parameter | ||||
Modell | LYQCL80+LYASMR 620/48+LYKGF8 |
LYQCL100+LYASMR 620/48+LYKGF10 |
||
Anpassungsspezifikation | 2 bis 25 ml nationale Standardflaschen |
1 bis 20 ml Ampullen nach nationalen Normen |
2 bis 30 ml nationale Standardflaschen |
2 bis 30 ml nationale Standardflaschen |
Kapazität | 6000-12000 Stück/Stunde | 6000 bis 22000 Stück/Stunde | 16000 bis 22000 Stück/h | 6000 bis 18000 Stück/h |
Klarheit | >99% | >99% | ||
Bruchrate | Durchstechflaschen ≤ 0,5%, Ampullen ≤ 2% | Durchstechflaschen ≤ 0,5%, Ampullen ≤ 2% | ||
Fehler beim Laden | ±0,5-2% (gemäß dem Pharmakopöenstandard) | ±0,5-2% (gemäß dem Pharmakopöenstandard) | ||
Süßwasserverbrauch und Druck | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0m3/h | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0m3/h | ||
Verbrauch und Druck der Druckluft zur Reinigung | 0.3-0.6Mpa / 35 bis 80 m3/h | 0.3-0.6Mpa / 35 bis 80 m3/h | ||
Übergangsrate der Steckdose | mehr als 99% | mehr als 99% | ||
Übergangsquote der Obergrenze | mehr als 99% | mehr als 99% | ||
Vakuumpumpengeschwindigkeit | 50 m3/h (externe Verteilung) | 50 m3/h (externe Verteilung) | ||
Abgasvolumen | 3500 bis 4800 m3/h | 3500 bis 4800 m3/h | ||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | 8000 ((kg) | ||
Gesamtleistung | etwa 92kw 380V 50HZ | etwa 11kw 380V 50HZ | ||
Umrissgröße | etwa 10600x2260x2445 mm | etwa 13200x2260x2445 mm |
Um sicherzustellen,Flaschenfüll- und -verschlussmaschineWir bieten:
UnsereFlaschenfüll- und -verschlussmaschineKombinationen von fortgeschrittenenQualitätskontrollemit außergewöhnlichenUnterstützung nach dem Verkauf, die Pharmahersteller dabei unterstützen, hohe Standards einzuhalten, Vorschriften einzuhalten und die Produktionseffizienz zu optimieren.